Os assuntos mais cobrados em Empresarial, na 1ª fase do Exame de Ordem
Nas últimas 15 edições do Exame de Ordem , o assunto mais cobrado em Direito Empresarial foi Sociedades.
Abaixo, o ranking completo dos assuntos mais cobrados em Empresarial.
Nas últimas 15 edições do Exame de Ordem , o assunto mais cobrado em Direito Empresarial foi Sociedades.
Abaixo, o ranking completo dos assuntos mais cobrados em Empresarial.
01 Questões por assunto
O gráfico abaixo mostra quantas vezes um assunto de Direito Empresarial foi cobrado nas últimas 15 edições da 1ª fase do Exame de Ordem. Você pode clicar em um assunto para ver a análise detalhada.
Atenção: o número de questões por assunto é o total acumulado nas últimas 15 edições, não a quantidade de questões em uma única prova.
Por exemplo, o assunto Sociedades foi cobrado 16 vezes, somando as últimas 15 edições do Exame.
Valores acumulados das últimas 15 edições do Exame de Ordem (OAB 32-46)
02 Participação
O gráfico abaixo mostra a participação de cada assunto no total de questões cobradas em Direito Empresarial, na 1ª fase do Exame de Ordem.
Valores acumulados das últimas 15 edições do Exame de Ordem (OAB 32-46)
03 Peso da disciplina
Nas 15 edições analisadas, Direito Empresarial respondeu por cerca de 5% do total de questões da 1ª fase do Exame de Ordem, com média de 4 questões por edição.
04 Evolução por edição
O gráfico abaixo mostra como o número total de questões de Direito Empresarial e a incidência de cada assunto variaram nas edições analisadas da 1ª fase do Exame de Ordem.
Cada faixa colorida é um assunto: quanto mais grossa, mais questões naquela edição. Empilhadas, as faixas somam o total da matéria, marcado pela linha escura.
| Edição | Total de Empresarial | Sociedades | Recuperação de empresas e falência | Empresário e registro | Estabelecimento e nome empresarial | Títulos de crédito | Contratos empresariais | Propriedade industrial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAB 32 | 5 questões | 3 questões | 1 questão | 0 questões | 0 questões | 1 questão | 0 questões | 0 questões |
| OAB 33 | 5 questões | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 2 questões | 0 questões | 0 questões |
| OAB 34 | 4 questões | 2 questões | 1 questão | 0 questões | 0 questões | 0 questões | 1 questão | 0 questões |
| OAB 35 | 5 questões | 0 questões | 2 questões | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 1 questão | 0 questões |
| OAB 36 | 5 questões | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 2 questões | 1 questão | 0 questões | 0 questões |
| OAB 37 | 5 questões | 1 questão | 1 questão | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 0 questões | 1 questão |
| OAB 38 | 4 questões | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 0 questões |
| OAB 39 | 4 questões | 0 questões | 1 questão | 2 questões | 0 questões | 0 questões | 1 questão | 0 questões |
| OAB 40 | 4 questões | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 0 questões | 0 questões | 1 questão |
| OAB 41 | 4 questões | 1 questão | 1 questão | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 0 questões | 0 questões |
| OAB 42 | 4 questões | 1 questão | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 0 questões | 0 questões | 1 questão |
| OAB 43 | 4 questões | 2 questões | 0 questões | 0 questões | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 0 questões |
| OAB 44 | 4 questões | 1 questão | 1 questão | 2 questões | 0 questões | 0 questões | 0 questões | 0 questões |
| OAB 45 | 4 questões | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 0 questões | 0 questões | 2 questões | 0 questões |
| OAB 46 | 4 questões | 0 questões | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 0 questões | 1 questão |
Peso muito estável entre as edições: de 4 a 5 questões por prova.
Fontes
Conteúdo revisado em junho de 2026.
Fonte e limites
Período de referência: OAB 32 a 46.
Para consultar a metodologia usada na coleta e tratamento dos dados, clique aqui.
A análise de incidência é construída a partir das provas e dos gabaritos definitivos oficiais de cada edição do Exame de Ordem, publicados pela FGV, banca responsável pelo certame.