Os assuntos mais cobrados em Penal, na 1ª fase do Exame de Ordem
Nas últimas 16 edições do Exame de Ordem , o assunto mais cobrado em Direito Penal foi Teoria do crime.
Abaixo, o ranking completo dos assuntos mais cobrados em Penal.
Nas últimas 16 edições do Exame de Ordem , o assunto mais cobrado em Direito Penal foi Teoria do crime.
Abaixo, o ranking completo dos assuntos mais cobrados em Penal.
01 Questões por assunto
O gráfico abaixo mostra quantas vezes um assunto de Direito Penal foi cobrado nas últimas 16 edições da 1ª fase do Exame de Ordem. Você pode clicar em um assunto para ver a análise detalhada.
Atenção: o número de questões por assunto é o total acumulado nas últimas 16 edições, não a quantidade de questões em uma única prova.
Por exemplo, o assunto Teoria do crime foi cobrado 20 vezes, somando as últimas 16 edições do Exame.
Valores acumulados das últimas 16 edições do Exame de Ordem (OAB 32-47)
02 Participação
O gráfico abaixo mostra a participação de cada assunto no total de questões cobradas em Direito Penal, na 1ª fase do Exame de Ordem.
Valores acumulados das últimas 16 edições do Exame de Ordem (OAB 32-47)
03 Peso da disciplina
Nas 16 edições analisadas, Direito Penal respondeu por cerca de 7% do total de questões da 1ª fase do Exame de Ordem, com média de 6 questões por edição.
04 Evolução por edição
O gráfico abaixo mostra como o número total de questões de Direito Penal e a incidência de cada assunto variaram nas edições analisadas da 1ª fase do Exame de Ordem.
Cada faixa colorida é um assunto: quanto mais grossa, mais questões naquela edição. Empilhadas, as faixas somam o total da matéria, marcado pela linha escura.
| Edição | Total de Penal | Teoria do crime | Iter criminis e concurso de pessoas e de crimes | Penas, medidas de segurança e efeitos da condenação | Crimes contra a pessoa, a honra e a dignidade sexual | Aplicação da lei penal | Legislação penal especial | Crimes contra o patrimônio | Crimes contra a administração pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAB 32 | 6 questões | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 1 questão | 1 questão | 1 questão |
| OAB 33 | 6 questões | 1 questão | 2 questões | 2 questões | 0 questões | 0 questões | 0 questões | 0 questões | 1 questão |
| OAB 34 | 6 questões | 2 questões | 1 questão | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 0 questões | 0 questões |
| OAB 35 | 6 questões | 0 questões | 0 questões | 2 questões | 1 questão | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 1 questão |
| OAB 36 | 5 questões | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 1 questão | 0 questões |
| OAB 37 | 7 questões | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 2 questões | 2 questões | 0 questões |
| OAB 38 | 6 questões | 2 questões | 0 questões | 1 questão | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 0 questões | 1 questão |
| OAB 39 | 6 questões | 1 questão | 1 questão | 2 questões | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 0 questões | 0 questões |
| OAB 40 | 6 questões | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 1 questão | 1 questão |
| OAB 41 | 5 questões | 1 questão | 1 questão | 2 questões | 0 questões | 1 questão | 0 questões | 0 questões | 0 questões |
| OAB 42 | 6 questões | 2 questões | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 2 questões | 0 questões | 0 questões | 0 questões |
| OAB 43 | 6 questões | 2 questões | 1 questão | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 0 questões | 1 questão | 0 questões |
| OAB 44 | 6 questões | 2 questões | 0 questões | 0 questões | 3 questões | 1 questão | 0 questões | 0 questões | 0 questões |
| OAB 45 | 6 questões | 2 questões | 1 questão | 0 questões | 0 questões | 3 questões | 0 questões | 0 questões | 0 questões |
| OAB 46 | 5 questões | 1 questão | 3 questões | 0 questões | 0 questões | 0 questões | 1 questão | 0 questões | 0 questões |
| OAB 47 | 6 questões | 0 questões | 2 questões | 2 questões | 1 questão | 0 questões | 0 questões | 1 questão | 0 questões |
Peso muito estável entre as edições: de 5 a 7 questões por prova.
Fontes
Conteúdo revisado em setembro de 2026.
Fonte e limites
Período de referência: OAB 32 a 47.
Para consultar a metodologia usada na coleta e tratamento dos dados, clique aqui.
A análise de incidência é construída a partir das provas oficiais de cada edição do Exame de Ordem, publicadas pela FGV, banca responsável pelo certame.